Vue d’ensemble
URL de base
Authentification
Bearer re_xxxxxxxxx, où re_xxxxxxxxx correspond à votre clé d’API.
Codes de réponse
| Statut | Description |
|---|---|
| 200 | Requête réussie. |
| 400 | Vérifiez que les paramètres sont corrects. |
| 401 | La clé API utilisée n’a pas été fournie. |
| 403 | La clé API utilisée n’est pas valide. |
| 404 | La ressource est introuvable. |
| 429 | La limite de débit a été dépassée. |
| 5xx | Erreur sur les serveurs de Stenoa. |
Limite de débit
Pour configurer vos sources d’événements via nos API entrantes, contactez le support.